-
-
光学式指纹模块SZT-263C
- 型号SZT-263C
- 品牌
- 价格
SZT263C指纹模块具有指纹图像处理、模板提取、模板匹配、指纹搜索和模板存储等项功能。 指纹图像读取过程中,采用自适应参数调节机制,使干湿手指都有较好的成像质量,适用人群更广泛。 模块算法根据成像原理优化设计。算法对变形、质量差指纹均有较好的校正和容错性能。
窗口尺寸 | 15.5mm(宽)*20.3mm(高) | |
采集头体积 | 47.5mm(长)*20.40mm(宽)*20.09mm(高) | |
分辨率 | 500dpi | |
图像大小 | 256*288 | |
灰度 | 256level | |
采集速度 | 30帧/秒 | |
工作电压 | +3.3V / +5V | |
工作电流 | 采图模式 | 125mA@(芯片供电+3.3V) 140mA@(芯片供电+5V) |
待机模式 | 43mA | |
睡眠模式 | / | |
指纹库容量 | 128~512枚 | |
安全等级 | 5级 | |
上电时间 | <300ms | |
FLASH容量 | 1M byte | |
接口 | RS232 (TTL, 7pin, 1.25mm pitch) | |
通讯波特率 | 57600bps(YS协议) 115200bps(BR协议) | |
存放温度 | -40℃~60℃ | |
工作温度 | -20℃~55℃ | |
相对湿度 | 0% ~ %85 | |
认假率 | <0.001% | |
拒真率 | <0.1% | |
处理速度 | 指纹特征提取时间 | 420ms@eAlg 480ms@xAlg |
1:1比对时间 | 11ms@eAlg 22ms@xAlg | |
1:N搜索时间 | 130ms@eAlg/100 <1.5s@eAlg/1000 35ms@xAlg/100 80ms@xAlg/500 320ms@xAlg/3000 | |
触摸 | 触摸功能 | 有 |
工作电压 | +3.3V / +5V | |
静态电流 | 4uA@(触摸供电+3.3V) 6uA@(触摸供电+5V) | |
工作电流 | 6.5uA@(触摸供电+3.3V) 8.5uA@(触摸供电+5V) | |
输出电平 | 高/低有效 | |
支持的操作系统 | 嵌入式,Android,Linux,Wince,Windows等操作系统 |
- 上一条户外智能指纹小挂锁
- 下一条电容指纹模块SZT-20M